Enerpac
JHA73 - Aluminium Heber
Produkt Information
1.137,59 €
934,26 €je Bestelleinheit exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Sie haben Fragen?
| Anwendungen | Aufzug |
| ETC aktiv | Ja |
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 10 |
| Priorität für vermarktete Daten | Priority 1a |
| Produktlinie | Industriewerkzeuge |
| Rangreihenfolge | 1 |
| Rangsortierung | 1 |
| Verkaufshinweis | Nein |
| Serie | JHA |
| Sortierreihenfolge | 1 |
| Hub (in) | 3 |
| Hub (mm) | 76 |
| Untertypen | Aluminium Heber |
| Zusatzverkaufsartikel | JHA156,JHA356 |
| Gewicht (lbs) | 11 |
| Verfügbar auf allen Websites | Ja |
| Kapazität (imperial Tonnen) | 7 |
| Kapazität (kN) | 62 |
| Übergeordnete Kategorie-ID | DEJacksAluminum |
| Übergeordneter Kategoriename | Aluminum Heber |
| Eingestellter Hinweis | Nein |
| IDs mit Bindestrich | JHA-73 |
| PC-Code | M.2H.MHD.10 |
| PC-Code 1 | M~Specialty Tools |
| PC-Code 2 | 2H~Jacks |
| PC-Code 3 | MHD~Aluminum Jacks (JHA-Series) |
| PC-Code 4 | 10~Top Level |
| Anfrage für individuelle Version | Nein |
| Demo anfordern | Nein |
| Miete anfordern | Nein |
| Miete anfordern (alternative Schreibweise) | Nein |
| Versandgewicht (lbs) | 12,25 |
| Dokumente |
|
JHA73, 62 kN, 76 mm Hub, Aluminium Heber ohne Hebefuß
Technische Beratung
Sie haben Fragen?
Benötigen Sie Unterstützung bei der Integration in Ihr Hydrauliksystem oder haben Fragen zu Durchflussmengen und Druckabfall? Unser Technikteam berät Sie gerne zu Auslegung, Ersatzteilversorgung und passenden Zubehörkomponenten. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot oder technische Dokumentation.
* Angaben zum Liefertermin unter Vorbehalt.
** Die Angaben zu den Herkunftsländern unserer Teile auf dieser Plattform dienen lediglich als Orientierung. Es kann vorkommen, dass die tatsächliche Herkunft der gelieferten Produkte von diesen Angaben abweicht. Daraus ergibt sich keine Garantie hinsichtlich Vorzugsbehandlungen für Importeure oder der Verfügbarkeit von Teilen aus einem bestimmten Land.