Festo
8069773 - Gateway
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Gateway
Hersteller-Artikelnummer:8069773
Hersteller-Typenschlüssel:CPX-IOT
Hersteller-Artikelbeschreibung:Gateway CPX-IOT Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 50 mm, Rastermaß=50 mm, CPU Daten=(* 256 MB RAM, * Dual Core 533 MHz), Diagnose per LED=(* Modify, * Modulortung, * Netzwerkstatus, * Netzwerkstatus Port 1, * Netzwerkstatus Port 2, * Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren, * Spannungsversorgung Last, * Systemfehler, * Verbindung zur Cloud), Konfigurations-Unterstützung=integrierter Webserver
Bestelleinheit:1 Stück
Preis auf Anfrage
je Bestelleinheit exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Fragen? +49 (0)40 85 180 180 oder via E-Mail: sales@flixpart.de
Große Bedarfe von mehr als 10.000 € pro Jahr? Sonderkonditionen anfragen
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Eigenschaften zu: CPX-IOT von Festo
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen B x L x H | 50 mm x 107 mm x 50 mm |
| Rastermaß | 50 mm |
| CPU Daten | Dual Core 533 MHz,256 MB RAM |
| Diagnose per LED | Modify,Netzwerkstatus,Netzwerkstatus Port 1,Netzwerkstatus Port 2,Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren,Spannungsversorgung Last,Systemfehler,Verbindung zur Cloud,Modulortung |
| Konfigurations-Unterstützung | integrierter Webserver |
| Bedienelemente | DIP-Schalter für Rücksetzen auf Auslieferzustand,Drehschalter zur Einstellung der Betriebsart |
| Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren | typisch 80 mA |
| Einstellung IP-Adresse | DHCP,statisch über Webserver |
| Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren | 24 V |
| Netzausfallüberbrückung | 10 ms |
| Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur in °C (Spanne) | -20, 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 %,nicht kondensierend |
| Schutz gegen direktes und indirektes Berühren | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
| Schutzart | IP65,IP67 |
| Umgebungstemperatur in °C (Spanne) | -5, 50 |
| Produktgewicht | 130 g |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Ethernet-Schnittstelle, Anschlussart | Dose |
| Ethernet-Schnittstelle, Anschlusstechnik | M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Ethernet-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Ethernet-Schnittstelle, Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s,100 Mbit/s |
| Ethernet-Schnittstelle, Funktion | Verbindung zum MQTT Broker |
| Ethernet-Schnittstelle, Protokoll | TCP/IP |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | Ethernet,OPC-UA |
| Befestigungsart | mit Hutschiene |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: CPX-IOT von Festo
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel-Authentizität | Originalartikel |
| Artikelzustand | Neu |
| Einzelgewicht | 0.13 kg |
| Ursprungsland** | DE |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| RoHS konform | Ja |
| Hersteller | Festo |
* Angaben zum Liefertermin unter Vorbehalt.
** Die Angaben zu den Herkunftsländern unserer Teile auf dieser Plattform dienen lediglich als Orientierung. Es kann vorkommen, dass die tatsächliche Herkunft der gelieferten Produkte von diesen Angaben abweicht. Daraus ergibt sich keine Garantie hinsichtlich Vorzugsbehandlungen für Importeure oder der Verfügbarkeit von Teilen aus einem bestimmten Land.