

Danfoss
006-1012 - Schmutzfänger, nicht geschweißt, FA 15
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Schmutzfänger, nicht geschweißt, FA 15
Hersteller-Artikelnummer:006-1012
Hersteller-Artikelbeschreibung:Anschlussmaterial: Stahl, Maschenweite [µm]: 150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0
Bestelleinheit:1 Stück
100,32 €
je Bestelleinheit exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Lieferzeit wird geprüft
Anzahl
Fragen? +49 (0)40 85 180 180 oder via E-Mail: sales@flixpart.de
Große Bedarfe von mehr als 10.000 € pro Jahr? Sonderkonditionen anfragen
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Eigenschaften zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlussmaterial | Steel |
Cv-Wert [gal/min] | 3.800 gal/min |
Eingesetzt für Produkt | EVRA 10, EVRA 15, EVRT, EVRT 10 |
Engesetzt für Produkt Komm. | Direct fitting on valve |
Filterbereich [cm2] | 40 cm² |
Filterbereich [in2] | 6.2 in² |
Filtervolumen [cm3] | 68 cm³ |
Filtervolumen [in3] | 4.15 in³ |
Fluid-Gruppe | 1 |
Kältemittel | R113, R114, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R125, R1336mzz(Z), R134a, R152a, R22, R227ea, R23, R236fa, R32, R401A, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R407H, R408A, R409A, R410A, R417A, R421A, R422A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444B, R447A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R454B, R455A, R502, R503, R507A, R513A, R717 |
Kategorie | Art. 3, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 3.300 m³/h |
Maschenweite [mesh] | 100 Mesh |
Maschenweite [µm] | 150 µm |
Max. Prüfdruck [bar] | 42.0 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 609.0 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Produktbeschreibung | Strainer |
Produktgruppe | Strainers |
Produktname | Strainer, non welded |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Stehbolzengr. | M12 x 107 |
Teile inkl. | Bolts, Gaskets, Screws |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 140 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 284 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Verpackungseinheit | Multi pack |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: von Danfoss
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 1.182 kg |
Ursprungsland** | Auf Anfrage |
Zolltarifnummer | Auf Anfrage |
RoHS konform | Nein |
Hersteller | Danfoss |
* Angaben zum Liefertermin unter Vorbehalt.
** Die Angaben zu den Herkunftsländern unserer Teile auf dieser Plattform dienen lediglich als Orientierung. Es kann vorkommen, dass die tatsächliche Herkunft der gelieferten Produkte von diesen Angaben abweicht. Daraus ergibt sich keine Garantie hinsichtlich Vorzugsbehandlungen für Importeure oder der Verfügbarkeit von Teilen aus einem bestimmten Land.