

Festo
8048365 - Mini-Schlitten
Produkt Information
Hersteller-Artikelname:Mini-Schlitten
Hersteller-Artikelnummer:8048365
Hersteller-Typenschlüssel:EGSC-BS-KF-60-150-12P
Hersteller-Artikelbeschreibung:Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-150-12P Arbeitshub=150 mm, Baugröße=60, Hubreserve=0 mm, Reversierspiel=150 µm, Spindeldurchmesser=12 mm
Bestelleinheit:1 Stück
711,35 €
je Bestelleinheit exkl. MwSt
|Versandkosten werden im Warenkorb berechnet
Lieferzeit wird geprüft
Anzahl
Fragen? +49 (0)40 85 180 180 oder via E-Mail: sales@flixpart.de
Große Bedarfe von mehr als 10.000 € pro Jahr? Sonderkonditionen anfragen
Versand ausschließlich innerhalb der Europäischen Union
Service benötigt? Erfahren Sie alles über unsere Services hier
Powered by LIPPOLD: Ihr Familienunternehmen seit 90 Jahren, an 6 Standorten
Eigenschaften zu: EGSC-BS-KF-60-150-12P von Festo
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Arbeitshub | 150 mm |
Baugröße | 60 |
Hubreserve | 0 mm |
Reversierspiel | 150 µm |
Spindeldurchmesser | 12 mm |
Spindelsteigung | 12 mm/U |
Einbaulage | beliebig |
Führung | Kugelumlaufführung |
Konstruktiver Aufbau | Elektrischer Mini-Schlitten,mit Kugelgewindetrieb |
Motorart | Schrittmotor,Servomotor |
Referenzierung | Festanschlag-Block negativ,Festanschlag-Block positiv,Referenzschalter |
Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
Positionserkennung | für Näherungsschalter |
Max. Beschleunigung | 15 m/s2 |
Max. Geschwindigkeit | 0.6 m/s |
Wiederholgenauigkeit | ±0,015 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
Schalldruckpegel | 55 dB(A) |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur in °C (Spanne) | 0, 50 |
Dynamische Tragzahl Festlager | 13321 N |
Dynamische Tragzahl Linearführung | 13400 N |
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 4600 N |
Max. Kraft Fy | 4937 N |
Max. Kraft Fz | 4937 N |
Max. Moment Mx | 20 Nm |
Max. Moment My | 30 Nm |
Max. Moment Mz | 30 Nm |
Max. Radialkraft am Antriebsschaft | 230 N |
Max. Vorschubkraft Fx | 250 N |
Richtwert Nutzlast, horizontal | 25 kg |
Richtwert Nutzlast, vertikal | 25 kg |
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 8500 N |
Statische Tragzahl Linearführung | 26900 N |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 0.27076 kgcm2 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 0.03648 kgcm2 |
Massenträgheitsmoment JO | 0.08386 kgcm2 |
Vorschubkonstante | 12 mm/U |
Statische Tragzahl Festlager | 7000 N |
Richtwert Laufleistung | 5000 km |
Wartungsintervall | Lebensdauerschmierung |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 675 g |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 95 g |
Grundgewicht bei 0 mm Hub | 1555 g |
Produktgewicht | 2980 g |
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 40 g |
Befestigungsart | mit Innengewinde,mit Zentrierhülse,mit Zubehör,mit Zylinderstift |
Schnittstellencode Aktuator | T42 |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Werkstoff Führung Schlitten | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Führungsschiene | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Jochplatte | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schlitten | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Spindelmutter | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
Dokumente |
|
Weitere Informationen zu: EGSC-BS-KF-60-150-12P von Festo
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel-Authentizität | Originalartikel |
Artikelzustand | Neu |
Einzelgewicht | 2.98 kg |
Ursprungsland** | CN |
Zolltarifnummer | 84799070 |
RoHS konform | Ja |
Hersteller | Festo |
* Angaben zum Liefertermin unter Vorbehalt.
** Die Angaben zu den Herkunftsländern unserer Teile auf dieser Plattform dienen lediglich als Orientierung. Es kann vorkommen, dass die tatsächliche Herkunft der gelieferten Produkte von diesen Angaben abweicht. Daraus ergibt sich keine Garantie hinsichtlich Vorzugsbehandlungen für Importeure oder der Verfügbarkeit von Teilen aus einem bestimmten Land.